Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 23/4/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 2/2/2025 23 22
48 9/2/2025 21 23
02 16/2/2025 19 26
81 16/2/2025 19 21
71 23/2/2025 17 26
64 24/2/2025 16 39
72 2/3/2025 15 29
28 3/3/2025 14 24
88 3/3/2025 14 34
59 9/3/2025 13 32
45 9/3/2025 13 24
16 9/3/2025 13 36
04 10/3/2025 12 23
94 16/3/2025 11 25
98 16/3/2025 11 30
53 17/3/2025 10 20
20 17/3/2025 10 29
00 17/3/2025 10 26

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02-20 17/3/2025 10 16
14-41 30/3/2025 7 17
17-71 30/3/2025 7 14
26-62 30/3/2025 7 14
34-43 30/3/2025 7 22
22-77 30/3/2025 7 17
89-98 6/4/2025 5 16
00-55 6/4/2025 5 19
48-84 6/4/2025 5 13
36-63 7/4/2025 4 15
38-83 13/4/2025 3 15
46-64 13/4/2025 3 28
11-66 13/4/2025 3 34
28-82 13/4/2025 3 18
33-88 13/4/2025 3 13

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 17/3/2025
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 31/3/2025
25 46 1/8/2016 đến 19/6/2017 16/2/2025
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 14/4/2025
85 45 24/4/2017 đến 5/3/2018 10/3/2025
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 13/4/2025
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 14/4/2025
54 43 15/3/2021 đến 9/1/2022 13/4/2025
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 24/3/2025
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 7/4/2025
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 21/4/2025
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 13/4/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 21/4/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 7/4/2025
29 38 13/8/2012 đến 6/5/2013 2/2/2025
99 38 2/1/2017 đến 25/9/2017 20/4/2025
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 9/3/2025
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 30/3/2025
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 14/4/2025
83 36 2/3/2015 đến 9/11/2015 20/4/2025
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 17/3/2025
05 35 4/5/2009 đến 4/1/2010 6/4/2025
70 34 2/4/2018 đến 26/11/2018 23/3/2025
55 34 14/6/2010 đến 7/2/2011 21/4/2025
88 34 8/3/2010 đến 1/11/2010 21/4/2025
59 32 7/8/2017 đến 19/3/2018 20/4/2025
82 32 28/1/2019 đến 9/9/2019 30/3/2025
31 32 1/10/2018 đến 13/5/2019 20/4/2025
01 32 10/1/2022 đến 2/5/2022 3/3/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 7/4/2025
68 31 1/1/2023 đến 17/4/2023 14/4/2025
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 14/4/2025
36 31 9/2/2009 đến 14/9/2009 21/4/2025
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 13/4/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 24/3/2025
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 20/4/2025
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 7/4/2025
60 30 3/2/2020 đến 21/9/2020 31/3/2025
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 13/4/2025
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 20/4/2025
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 20/4/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 30/3/2025
43 29 14/9/2015 đến 4/4/2016 13/4/2025
13 28 24/10/2011 đến 7/5/2012 30/3/2025
74 28 22/6/2020 đến 4/1/2021 13/4/2025
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 9/3/2025
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 13/4/2025
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 21/4/2025
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 9/2/2025
18 27 2/12/2013 đến 9/6/2014 21/4/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 21/4/2025
10 27 31/1/2011 đến 8/8/2011 30/3/2025
38 27 8/10/2012 đến 15/4/2013 6/4/2025
87 27 3/9/2012 đến 11/3/2013 17/3/2025
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 14/4/2025
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 6/4/2025
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 24/3/2025
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 13/4/2025
00 26 1/8/2011 đến 30/1/2012 20/4/2025
32 26 6/7/2009 đến 4/1/2010 9/3/2025
42 26 6/5/2019 đến 4/11/2019 6/4/2025
61 25 9/8/2021 đến 16/1/2022 21/4/2025
97 25 3/5/2010 đến 25/10/2010 23/3/2025
94 25 15/5/2017 đến 6/11/2017 7/4/2025
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 24/2/2025
24 25 2/10/2022 đến 26/12/2022 20/4/2025
75 25 9/11/2020 đến 3/5/2021 30/3/2025
49 25 7/1/2013 đến 1/7/2013 20/4/2025
28 24 16/9/2013 đến 3/3/2014 14/4/2025
27 24 22/6/2009 đến 7/12/2009 21/4/2025
45 24 23/4/2018 đến 8/10/2018 21/4/2025
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 23/2/2025
50 24 3/10/2011 đến 19/3/2012 2/3/2025
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 14/4/2025
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 7/4/2025
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 20/4/2025
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 21/4/2025
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 30/3/2025
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 20/4/2025
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 20/4/2025
37 23 3/10/2022 đến 25/12/2022 20/4/2025
78 23 2/12/2019 đến 1/6/2020 16/2/2025
48 23 9/5/2016 đến 17/10/2016 13/4/2025
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 30/3/2025
06 22 23/5/2022 đến 8/8/2022 6/4/2025
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 14/4/2025
44 22 7/5/2012 đến 8/10/2012 7/4/2025
34 22 4/12/2017 đến 7/5/2018 21/4/2025
22 22 29/1/2018 đến 2/7/2018 3/3/2025
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 6/4/2025
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 21/4/2025
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 7/4/2025
41 21 14/5/2018 đến 8/10/2018 21/4/2025
53 20 11/2/2019 đến 1/7/2019 21/4/2025
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 16/3/2025
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 14/4/2025
52 20 1/6/2009 đến 19/10/2009 13/4/2025
51 20 1/7/2013 đến 18/11/2013 24/3/2025
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 16/3/2025
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 20/4/2025

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 7/2/2011 21/4/2025
46-64 28 4/12/2017 đến 18/6/2018 17/3/2025
01-10 23 13/2/2022 đến 2/5/2022 14/4/2025
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 20/4/2025
34-43 22 4/12/2017 đến 7/5/2018 21/4/2025
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 14/4/2025
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 21/4/2025
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 20/4/2025
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 21/4/2025
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 21/4/2025
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 14/4/2025
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 30/3/2025
19-91 17 2/1/2022 đến 28/2/2022 20/4/2025
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 21/4/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 30/3/2025
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 14/4/2025
14-41 17 4/5/2009 đến 31/8/2009 20/4/2025
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 21/4/2025
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 21/4/2025
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 20/4/2025
04-40 16 6/6/2022 đến 1/8/2022 30/3/2025
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 20/4/2025
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 13/4/2025
67-76 16 17/3/2014 đến 7/7/2014 21/4/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 30/3/2025
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 20/4/2025
47-74 15 1/2/2016 đến 16/5/2016 7/4/2025
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 14/4/2025
36-63 15 17/7/2022 đến 5/9/2022 13/4/2025
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 21/4/2025
68-86 15 4/10/2010 đến 17/1/2011 14/4/2025
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 13/4/2025
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 21/4/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 6/4/2025
24-42 14 29/7/2019 đến 4/11/2019 21/4/2025
23-32 14 4/7/2011 đến 10/10/2011 20/4/2025
17-71 14 8/8/2022 đến 26/9/2022 20/4/2025
48-84 13 18/7/2022 đến 4/9/2022 20/4/2025
44-99 13 7/11/2022 đến 25/12/2022 14/4/2025
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 21/4/2025
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 14/4/2025
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 21/4/2025
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 21/4/2025
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 20/4/2025
79-97 12 11/10/2021 đến 2/1/2022 6/4/2025
69-96 12 4/2/2019 đến 29/4/2019 6/4/2025
59-95 12 11/8/2014 đến 3/11/2014 13/4/2025
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 30/3/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 13/4/2025
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 20/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 109 ngày 333 ngày
01 83 ngày 146 ngày
02 121 ngày 237 ngày
03 283 ngày 223 ngày
04 261 ngày 331 ngày
05 3 ngày 381 ngày
06 143 ngày 280 ngày
07 90 ngày 229 ngày
08 8 ngày 299 ngày
09 6 ngày 175 ngày
10 119 ngày 190 ngày
11 127 ngày 215 ngày
12 41 ngày 113 ngày
13 68 ngày 183 ngày
14 36 ngày 154 ngày
15 30 ngày 234 ngày
16 13 ngày 284 ngày
17 24 ngày 318 ngày
18 351 ngày 267 ngày
19 14 ngày 252 ngày
20 120 ngày 188 ngày
21 75 ngày 303 ngày
22 118 ngày 177 ngày
23 82 ngày 420 ngày
24 91 ngày 281 ngày
25 59 ngày 261 ngày
26 39 ngày 450 ngày
27 32 ngày 168 ngày
28 332 ngày 244 ngày
29 247 ngày 160 ngày
30 72 ngày 275 ngày
31 157 ngày 151 ngày
32 70 ngày 132 ngày
33 69 ngày 341 ngày
34 38 ngày 249 ngày
35 1 ngày 138 ngày
36 5 ngày 297 ngày
37 10 ngày 288 ngày
38 9 ngày 308 ngày
39 361 ngày 604 ngày
40 31 ngày 199 ngày
41 15 ngày 463 ngày
42 20 ngày 272 ngày
43 46 ngày 226 ngày
44 57 ngày 270 ngày
45 35 ngày 224 ngày
46 11 ngày 130 ngày
47 45 ngày 433 ngày
48 195 ngày 312 ngày
49 177 ngày 231 ngày
50 122 ngày 226 ngày
51 159 ngày 162 ngày
52 37 ngày 240 ngày
53 18 ngày 293 ngày
54 65 ngày 245 ngày
55 105 ngày 190 ngày
56 95 ngày 178 ngày
57 130 ngày 260 ngày
58 4 ngày 347 ngày
59 19 ngày 298 ngày
60 249 ngày 255 ngày
61 66 ngày 354 ngày
62 40 ngày 306 ngày
63 12 ngày 142 ngày
64 354 ngày 167 ngày
65 71 ngày 350 ngày
66 7 ngày 311 ngày
67 50 ngày 357 ngày
68 128 ngày 182 ngày
69 63 ngày 212 ngày
70 23 ngày 249 ngày
71 165 ngày 320 ngày
72 17 ngày 249 ngày
73 168 ngày 277 ngày
74 73 ngày 215 ngày
75 51 ngày 336 ngày
76 44 ngày 259 ngày
77 489 ngày 331 ngày
78 60 ngày 220 ngày
79 26 ngày 526 ngày
80 208 ngày 186 ngày
81 158 ngày 278 ngày
82 174 ngày 345 ngày
83 47 ngày 582 ngày
84 27 ngày 337 ngày
85 259 ngày 232 ngày
86 103 ngày 433 ngày
87 108 ngày 193 ngày
88 81 ngày 283 ngày
89 62 ngày 181 ngày
90 2 ngày 278 ngày
91 88 ngày 311 ngày
92 0 ngày 217 ngày
93 87 ngày 364 ngày
94 49 ngày 225 ngày
95 33 ngày 266 ngày
96 124 ngày 153 ngày
97 16 ngày 176 ngày
98 241 ngày 281 ngày
99 78 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 39 ngày
1 13 ngày 38 ngày
2 32 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 11 ngày 33 ngày
5 4 ngày 69 ngày
6 7 ngày 55 ngày
7 17 ngày 62 ngày
8 27 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 15 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 12 ngày 43 ngày
4 27 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 5 ngày 55 ngày
7 10 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 7 ngày 42 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 19 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 16 ngày 55 ngày
7 13 ngày 62 ngày
8 1 ngày 67 ngày
9 2 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Huế .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Huế , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Huế : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Huế .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Huế trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Huế.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Huế.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Huế.

- Cột 3: Số ngày gan đài Huế.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Huế được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Huế

- Cột 3: Số ngày gan của đài Huế.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì