G.8 | 00 |
G.7 | 196 |
G.6 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 0283 |
G.4 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 90090 81706 |
G.2 | 30830 |
G.1 | 93582 |
ĐB | 256859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 83, 83, 87 |
9 | 90, 90, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 90, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 12, 82 | 2 |
83, 83 | 3 |
4 | |
75, 95 | 5 |
06, 66, 96 | 6 |
87 | 7 |
78 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 920 |
G.6 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 9808 |
G.4 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 53472 83224 |
G.2 | 34046 |
G.1 | 89507 |
ĐB | 172103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 39 |
4 | 40, 46 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 72, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
61 | 1 |
52, 72 | 2 |
03 | 3 |
24 | 4 |
65, 95 | 5 |
46, 56, 66 | 6 |
07, 07 | 7 |
08, 78 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 654 |
G.6 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 8141 |
G.4 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 21634 88955 |
G.2 | 07585 |
G.1 | 61050 |
ĐB | 133295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 54, 55, 58, 58 |
6 | 62, 64 |
7 | |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
6 | |
87, 97 | 7 |
18, 58, 58, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 972 |
G.6 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 9367 |
G.4 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 56155 21841 |
G.2 | 69868 |
G.1 | 65250 |
ĐB | 495898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 61, 67, 68, 69 |
7 | 72, 72 |
8 | |
9 | 98, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 42, 72, 72 | 2 |
13 | 3 |
54 | 4 |
05, 55 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
68, 98, 98, 98 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 555 |
G.6 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 1435 |
G.4 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 20653 36301 |
G.2 | 21845 |
G.1 | 63688 |
ĐB | 282278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 35, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 55 |
6 | 61 |
7 | 70, 78 |
8 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
01, 21, 21, 61 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
4 | |
25, 35, 45, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 48, 78, 88, 88 | 8 |
39, 99 | 9 |
G.8 | 40 |
G.7 | 291 |
G.6 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 4831 |
G.4 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 73891 94404 |
G.2 | 92782 |
G.1 | 48809 |
ĐB | 894163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 34 |
4 | 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 82 |
9 | 91, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
31, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
63 | 3 |
04, 04, 34, 54 | 4 |
75 | 5 |
76 | 6 |
57, 67 | 7 |
8 | |
09, 09, 99 | 9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 351 |
G.6 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 4001 |
G.4 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 00061 00376 |
G.2 | 11909 |
G.1 | 58910 |
ĐB | 001670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 70, 70, 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 70 | 0 |
01, 51, 61 | 1 |
22, 72 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
65, 85 | 5 |
26, 76 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
09, 59, 69, 99 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.