G.8 | 87 |
G.7 | 923 |
G.6 | 3747 4532 8510 |
G.5 | 9069 |
G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G.3 | 31176 32349 |
G.2 | 31993 |
G.1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 87 |
9 | 90, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70, 90 | 0 |
61 | 1 |
12, 32, 92 | 2 |
23, 93 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
76, 76 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
8 | |
49, 69 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 367 |
G.6 | 7115 6239 2458 |
G.5 | 0080 |
G.4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G.3 | 67076 10625 |
G.2 | 46540 |
G.1 | 22978 |
ĐB | 597035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 35, 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 75, 76, 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
61 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
4 | |
15, 25, 35, 65, 75 | 5 |
76 | 6 |
27, 67 | 7 |
58, 78 | 8 |
19, 39, 79, 99 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 318 |
G.6 | 3668 9835 4103 |
G.5 | 7178 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G.3 | 54773 97231 |
G.2 | 04995 |
G.1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 85, 95 | 5 |
06 | 6 |
27 | 7 |
18, 68, 78, 78, 78 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 433 |
G.6 | 2618 9924 2846 |
G.5 | 3338 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G.3 | 43927 27180 |
G.2 | 50696 |
G.1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80 | 0 |
11 | 1 |
42, 82 | 2 |
33 | 3 |
24, 44 | 4 |
05 | 5 |
46, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
18, 38 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 735 |
G.6 | 5786 3044 4111 |
G.5 | 4631 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G.3 | 67374 10863 |
G.2 | 78009 |
G.1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 91 | 1 |
2 | |
13, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
15, 35, 35 | 5 |
36, 86, 96 | 6 |
7 | |
58, 78 | 8 |
09, 29 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 755 |
G.6 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 8009 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 48063 00484 |
G.2 | 59960 |
G.1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | |
5 | 52, 52, 55 |
6 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 | 1 |
12, 52, 52 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
84 | 4 |
15, 55, 65 | 5 |
36 | 6 |
67 | 7 |
78 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
32 | 2 |
03, 23 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
96, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 58 | 8 |
09, 09, 09, 09, 39, 39, 79, 89 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.