G.8 | 54 |
G.7 | 645 |
G.6 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 7347 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 58623 33877 |
G.2 | 54982 |
G.1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
11, 21, 31 | 1 |
82 | 2 |
23, 43, 63 | 3 |
04, 54, 94 | 4 |
45, 75 | 5 |
96 | 6 |
47, 77 | 7 |
98 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 894 |
G.6 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 6237 |
G.4 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 90521 28938 |
G.2 | 78837 |
G.1 | 51019 |
ĐB | 967656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 37, 38 |
4 | |
5 | 52, 56, 56, 56, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | |
9 | 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21 | 1 |
52 | 2 |
3 | |
34, 94, 94 | 4 |
5 | |
56, 56, 56 | 6 |
07, 37, 37 | 7 |
38 | 8 |
09, 19, 59, 69, 99 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 930 |
G.6 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83562 51894 |
G.2 | 83184 |
G.1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 60 | 0 |
11, 51 | 1 |
22, 62 | 2 |
23, 93 | 3 |
34, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
19, 19, 39, 49 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 158 |
G.6 | 6688 7476 9838 |
G.5 | 7499 |
G.4 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G.3 | 36417 65881 |
G.2 | 26332 |
G.1 | 59195 |
ĐB | 057334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 88 |
9 | 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
32, 42 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
95, 95 | 5 |
06, 56, 76 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
38, 58, 88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 996 |
G.6 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 1319 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 48238 52196 |
G.2 | 03545 |
G.1 | 87798 |
ĐB | 498200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 96, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 60 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
94 | 4 |
05, 45 | 5 |
56, 96, 96 | 6 |
07 | 7 |
38, 98 | 8 |
19, 19 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 659 |
G.6 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1755 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 92516 56438 |
G.2 | 30729 |
G.1 | 79326 |
ĐB | 901692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 24, 26, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 51 | 1 |
92 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
15, 55, 75 | 5 |
16, 26, 46 | 6 |
7 | |
38, 48, 68, 88 | 8 |
29, 59, 69 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 549 |
G.6 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 8666 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 55052 11243 |
G.2 | 16825 |
G.1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 83 | 3 |
14 | 4 |
25 | 5 |
16, 66 | 6 |
27, 27, 77 | 7 |
88 | 8 |
09, 39, 49 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.