TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
G.1 | 56139 | |||||||||||
G.2 | 8459430470 | |||||||||||
G.3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
G.4 | 1595811848062291 | |||||||||||
G.5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
G.6 | 887014149 | |||||||||||
G.7 | 47400959 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40, 40, 70 |
1 | 11, 91 |
2 | 52, 92 |
3 | 23, 63 |
4 | 14, 44, 94, 94 |
5 | 25, 95 |
6 | 06, 16, 96 |
7 | 47, 87 |
8 | 18, 18 |
9 | 09, 39, 49, 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
53
|
63
|
G7 |
741
|
844
|
589
|
G6 |
7070
3670
0237
|
1509
2611
2038
|
5299
8826
3259
|
G5 |
9344
|
7121
|
8377
|
G4 |
91691
86658
65011
76869
74427
98710
51409
|
17438
13067
75924
26936
13606
46831
74777
|
23130
04551
59468
82114
03681
76631
37205
|
G3 |
45073
06442
|
02096
00357
|
62773
28059
|
G2 |
63464
|
58814
|
84666
|
G1 |
31756
|
14236
|
72303
|
ĐB |
083295
|
706786
|
316169
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
33
|
16
|
G7 |
849
|
416
|
G6 |
2242
2103
3967
|
4469
1991
0894
|
G5 |
5222
|
7527
|
G4 |
98954
17869
57068
86834
61545
40297
93127
|
18007
45840
56908
76347
84347
47014
82948
|
G3 |
24887
61939
|
44752
31444
|
G2 |
41163
|
96582
|
G1 |
85044
|
29301
|
ĐB |
089706
|
962499
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
Giá trị Jackpot:
30,530,141,500 đồng
|
|||||
05 | 20 | 21 | 22 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30,530,141,500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,274 | 300.000 | |
Giải ba | 21,149 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
53,378,153,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,058,211,600 đồng
|
||||||
01 | 17 | 20 | 38 | 41 | 52 | 14 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53,378,153,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 5,058,211,600 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 718 | 500.000 | |
Giải ba | 17,489 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.