G.8 | 81 |
G.7 | 993 |
G.6 | 4289 1372 5954 |
G.5 | 0700 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 |
G.3 | 57075 41368 |
G.2 | 50034 |
G.1 | 15977 |
ĐB | 709200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 54, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 74, 75, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
81 | 1 |
22, 72 | 2 |
93, 93 | 3 |
14, 34, 54, 74 | 4 |
75 | 5 |
6 | |
07, 77 | 7 |
18, 58, 68 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 688 |
G.6 | 1631 9277 9031 |
G.5 | 0471 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 |
G.3 | 21401 64680 |
G.2 | 65897 |
G.1 | 68034 |
ĐB | 908466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 90 | 0 |
01, 31, 31, 71 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
15, 35 | 5 |
66 | 6 |
77, 77, 97 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7353 7816 6518 |
G.5 | 5082 |
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 |
G.3 | 10404 80722 |
G.2 | 16705 |
G.1 | 26814 |
ĐB | 149320 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 14, 14, 16, 17, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 35 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60 | 0 |
61 | 1 |
22, 82, 92 | 2 |
53, 83, 83 | 3 |
04, 14, 14 | 4 |
05, 35 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 016 |
G.6 | 1834 4501 0369 |
G.5 | 0492 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 |
G.3 | 61320 05760 |
G.2 | 04788 |
G.1 | 14444 |
ĐB | 178575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 34 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 21 | 1 |
32, 72, 92 | 2 |
3 | |
34, 44, 54 | 4 |
75 | 5 |
06, 16 | 6 |
07 | 7 |
68, 88, 98 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 607 |
G.6 | 6863 5724 9323 |
G.5 | 7438 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 |
G.3 | 91738 58297 |
G.2 | 99002 |
G.1 | 63768 |
ĐB | 653664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 17 |
2 | 22, 23, 24, 24, 26 |
3 | 38, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 84 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
02, 22, 72 | 2 |
23, 63 | 3 |
24, 24, 64, 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
07, 17, 97 | 7 |
38, 38, 68, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 884 |
G.6 | 3867 9031 8692 |
G.5 | 1772 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 |
G.3 | 29199 73280 |
G.2 | 91200 |
G.1 | 17426 |
ĐB | 740515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 15, 18, 19 |
2 | 21, 25, 26 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
11, 21, 31 | 1 |
72, 92 | 2 |
3 | |
04, 84 | 4 |
15, 25, 55 | 5 |
26 | 6 |
67 | 7 |
18, 98 | 8 |
19, 99 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 428 |
G.6 | 0751 5937 8635 |
G.5 | 4831 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 |
G.3 | 05397 75778 |
G.2 | 18674 |
G.1 | 14878 |
ĐB | 455668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | |
5 | 51, 51 |
6 | 68 |
7 | 73, 74, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 51, 51 | 1 |
02, 92 | 2 |
73 | 3 |
74 | 4 |
35, 95 | 5 |
26, 26 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
28, 68, 78, 78 | 8 |
9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.