| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 41 | 08 | 
| G7 | 633 | 158 | 862 | 
| G6 | 6730 6974 0545 | 6696 5223 0657 | 3003 5490 9600 | 
| G5 | 1753 | 8255 | 0086 | 
| G4 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 
| G3 | 19229 17709 | 04803 77145 | 56603 38749 | 
| G2 | 54394 | 98381 | 91548 | 
| G1 | 02763 | 84292 | 82047 | 
| ĐB | 637037 | 117591 | 888994 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 03 | 00, 03, 03, 08 | 
| 1 | 12, 12 | 12 | |
| 2 | 21, 29 | 23, 27, 28 | 21, 28, 29 | 
| 3 | 30, 31, 33, 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 41, 42, 45 | 41, 41, 47, 48, 49 | 
| 5 | 53 | 55, 57, 58 | |
| 6 | 63, 67 | 62 | |
| 7 | 70, 72, 74 | 70 | |
| 8 | 81, 85 | 86 | |
| 9 | 94, 97 | 91, 92, 96 | 90, 94, 95 | 
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 03 | 21 | 
| G7 | 754 | 874 | 234 | 
| G6 | 2562 6713 8453 | 3560 3331 3179 | 0845 3277 1781 | 
| G5 | 1788 | 3916 | 3987 | 
| G4 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 
| G3 | 91176 11731 | 77788 42976 | 30535 66161 | 
| G2 | 65062 | 97043 | 54045 | 
| G1 | 73783 | 84107 | 93433 | 
| ĐB | 111539 | 018374 | 866372 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 08 | ||
| 1 | 11, 13 | 16, 16 | 12, 19 | 
| 2 | 27 | 21, 24 | |
| 3 | 31, 31, 39 | 31 | 33, 34, 35 | 
| 4 | 43 | 43 | 45, 45 | 
| 5 | 53, 54 | 58, 58 | 56, 58 | 
| 6 | 62, 62, 62, 67, 68 | 60 | 61, 65, 69 | 
| 7 | 72, 76, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 77 | 
| 8 | 83, 88 | 88 | 81, 87 | 
| 9 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 92 | 22 | 
| G7 | 078 | 300 | 427 | 
| G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 | 
| G5 | 7388 | 1270 | 9976 | 
| G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 | 
| G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 | 
| G2 | 70209 | 89923 | 38136 | 
| G1 | 82625 | 52413 | 63895 | 
| ĐB | 287172 | 521905 | 330304 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 | 
| 1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 | 
| 2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 | 
| 3 | 37, 39 | 37 | 36 | 
| 4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 | 
| 5 | 54, 58 | 51, 53 | |
| 6 | 65 | 63 | |
| 7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 | 
| 8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 | 
| 9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 38 | 67 | 
| G7 | 270 | 806 | 909 | 
| G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 | 
| G5 | 4585 | 7146 | 0690 | 
| G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 | 
| G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 | 
| G2 | 39399 | 71368 | 27129 | 
| G1 | 16942 | 80336 | 03750 | 
| ĐB | 974826 | 515217 | 820280 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 | 
| 1 | 14, 17 | 10, 12 | |
| 2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 | 
| 3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 | 
| 4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 | 
| 5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 | 
| 6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 | 
| 7 | 70 | 76 | |
| 8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 | 
| 9 | 92, 99 | 90 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 70 | 80 | 
| G7 | 598 | 172 | 138 | 
| G6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 | 
| G5 | 1535 | 7567 | 0478 | 
| G4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 | 
| G3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 | 
| G2 | 71630 | 23284 | 91393 | 
| G1 | 28959 | 47997 | 10481 | 
| ĐB | 156675 | 614642 | 826229 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 05, 06, 07 | 00, 02 | 
| 1 | 16, 18 | 19 | |
| 2 | 21, 23 | 24 | 29 | 
| 3 | 30, 33, 35 | 39 | 38 | 
| 4 | 41 | 41, 42, 46 | 48, 49 | 
| 5 | 59 | 56 | 56, 58 | 
| 6 | 68, 68 | 62, 67 | 66 | 
| 7 | 75, 77 | 70, 72, 76 | 78 | 
| 8 | 81, 84 | 84 | 80, 81, 87 | 
| 9 | 95, 98, 99 | 97 | 90, 92, 93, 94 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 53 | 23 | 
| G7 | 419 | 012 | 326 | 
| G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 | 
| G5 | 4086 | 2605 | 3806 | 
| G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 | 
| G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 | 
| G2 | 76395 | 78348 | 42749 | 
| G1 | 57037 | 74553 | 23693 | 
| ĐB | 995595 | 163787 | 209553 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 02, 05, 05, 08 | 05, 06 | 
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 | 
| 2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 | 
| 3 | 35, 37 | ||
| 4 | 48 | 49 | |
| 5 | 50, 53, 53 | 53, 55 | |
| 6 | 60, 61, 68 | 62 | |
| 7 | 70, 70, 73 | 76 | 72 | 
| 8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 | 
| 9 | 95, 95, 97, 99 | 93, 99 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 33 | 00 | 
| G7 | 040 | 654 | 933 | 
| G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 | 
| G5 | 2775 | 4230 | 1391 | 
| G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 | 
| G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 | 
| G2 | 37750 | 89268 | 74019 | 
| G1 | 70029 | 32004 | 39337 | 
| ĐB | 945743 | 843515 | 075715 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 00, 00, 01, 02, 04 | 00, 02 | 
| 1 | 10, 12, 13, 19, 19 | 10, 15, 16 | 11, 15, 18, 19 | 
| 2 | 29 | 20, 21 | 27 | 
| 3 | 39 | 30, 33 | 33, 37 | 
| 4 | 40, 43 | 46 | 43, 48 | 
| 5 | 50 | 54 | 51 | 
| 6 | 68 | ||
| 7 | 71, 75, 76 | 74 | |
| 8 | 80 | 81, 83, 87 | |
| 9 | 96, 96, 98 | 93 | 91, 93, 97 | 
XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 16:15. xem lại các kết quả XSMN Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí lại thanglongso.net
| Giải thưởng | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng | 
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 
| Giải phụ giải đặc biệt | 50.000.000 | 9 | 450.000.000 | 
| Giải nhất | 30.000.000 | 10 | 200.000.000 | 
| Giải nhì | 15.000.000 | 10 | 150.000.000 | 
| Giải ba | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 | 
| Giải tư | 3.000.000 | 70 | 210.000.000 | 
| Giải năm | 1.000.000 | 100 | 100.000.000 | 
| Giải sáu | 400.000 | 300 | 120.000.000 | 
| Giải bảy | 200.000 | 1.000 | 200.000.000 | 
| Giải tám | 100.000 | 10.000 | 1.000.000.000 | 
| Giải khuyến khích | 6.000.000 | 45 | 270.000.000 |