G.8 | 07 |
G.7 | 041 |
G.6 | 1246 2157 7371 |
G.5 | 1063 |
G.4 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
G.3 | 44803 90520 |
G.2 | 09660 |
G.1 | 70195 |
ĐB | 795053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
41, 71 | 1 |
52, 92 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
34 | 4 |
45, 95 | 5 |
46, 86 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 980 |
G.6 | 8767 1242 6540 |
G.5 | 0989 |
G.4 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
G.3 | 47339 49499 |
G.2 | 97094 |
G.1 | 75276 |
ĐB | 148943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 43, 44 |
5 | 59 |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
43, 63, 93 | 3 |
44, 94 | 4 |
75 | 5 |
06, 76 | 6 |
67 | 7 |
18 | 8 |
39, 59, 89, 99 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 587 |
G.6 | 3962 5837 0893 |
G.5 | 0256 |
G.4 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
G.3 | 60476 01853 |
G.2 | 62422 |
G.1 | 17615 |
ĐB | 778660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
02, 22, 42, 52, 62 | 2 |
53, 93 | 3 |
74 | 4 |
15 | 5 |
16, 56, 76 | 6 |
27, 37, 67, 87 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 807 |
G.6 | 1819 6196 4634 |
G.5 | 3064 |
G.4 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
G.3 | 20340 80489 |
G.2 | 34022 |
G.1 | 07094 |
ĐB | 869426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
34, 64, 64, 74, 94 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
07, 07 | 7 |
8 | |
19, 39, 59, 59, 79, 89 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 862 |
G.6 | 5906 7800 5189 |
G.5 | 4305 |
G.4 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
G.3 | 31845 87056 |
G.2 | 18429 |
G.1 | 34559 |
ĐB | 741386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 56, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 84, 86, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
1 | |
62, 72 | 2 |
53 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 45, 75 | 5 |
06, 56, 76, 86 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
29, 59, 89 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 539 |
G.6 | 7973 7894 0309 |
G.5 | 7082 |
G.4 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
G.3 | 40886 87276 |
G.2 | 53529 |
G.1 | 37791 |
ĐB | 575375 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91, 91 | 1 |
82 | 2 |
73 | 3 |
94 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
06, 76, 86, 96 | 6 |
27, 67 | 7 |
8 | |
09, 29, 39, 49 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 164 |
G.6 | 8246 2858 0630 |
G.5 | 6833 |
G.4 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
G.3 | 98239 56784 |
G.2 | 78107 |
G.1 | 01007 |
ĐB | 478068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 30, 33, 35, 39 |
4 | 46 |
5 | 51, 58 |
6 | 61, 64, 64, 68, 69 |
7 | |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
51, 61 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
64, 64, 84 | 4 |
35 | 5 |
16, 26, 46 | 6 |
07, 07 | 7 |
08, 58, 68 | 8 |
39, 69 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.