G.8 | 52 |
G.7 | 775 |
G.6 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 3281 |
G.4 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 94148 58978 |
G.2 | 17643 |
G.1 | 07054 |
ĐB | 611853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 44, 48, 49 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 63, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 81 | 1 |
12, 52 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
48, 68, 78, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 697 |
G.6 | 5637 6926 3967 |
G.5 | 4139 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 |
G.3 | 29277 89990 |
G.2 | 74414 |
G.1 | 07076 |
ĐB | 435534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15 |
2 | 26 |
3 | 32, 34, 37, 39 |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 73, 75, 75, 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
73 | 3 |
14, 34 | 4 |
15, 55, 75, 75 | 5 |
26, 76 | 6 |
37, 67, 77, 97 | 7 |
8 | |
39, 89 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 417 |
G.6 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 8068 |
G.4 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 20925 31578 |
G.2 | 36364 |
G.1 | 21180 |
ĐB | 451029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 80 | 0 |
11, 21, 61 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
64 | 4 |
25, 45 | 5 |
06, 76 | 6 |
17 | 7 |
68, 78, 88, 98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 336 |
G.6 | 7463 1010 4474 |
G.5 | 1033 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
G.3 | 25901 00446 |
G.2 | 43280 |
G.1 | 80334 |
ĐB | 285872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 34, 36, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
01 | 1 |
72 | 2 |
23, 33, 63, 93 | 3 |
34, 74 | 4 |
25, 85 | 5 |
36, 46 | 6 |
87 | 7 |
8 | |
19, 39, 49 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 652 |
G.6 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 5740 |
G.4 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 43763 10518 |
G.2 | 13250 |
G.1 | 46696 |
ĐB | 238159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 56, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | |
8 | 83, 86 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
01 | 1 |
12, 22, 32, 52 | 2 |
63, 83 | 3 |
24 | 4 |
35 | 5 |
56, 66, 86, 96 | 6 |
7 | |
08, 18 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 016 |
G.6 | 2420 4395 0665 |
G.5 | 4370 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
G.3 | 19208 04189 |
G.2 | 35948 |
G.1 | 51122 |
ĐB | 378570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | 20, 22, 23, 25 |
3 | |
4 | 41, 47, 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
22 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
25, 65, 95 | 5 |
16 | 6 |
47 | 7 |
08, 48, 78 | 8 |
19, 89 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 618 |
G.6 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 0287 |
G.4 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G.3 | 64136 71006 |
G.2 | 03192 |
G.1 | 77200 |
ĐB | 654371 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 42, 45 |
5 | |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 61, 61, 71, 91 | 1 |
22, 42, 82, 92 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
45, 65 | 5 |
06, 36 | 6 |
27, 87 | 7 |
18 | 8 |
9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.