G.8 | 70 |
G.7 | 148 |
G.6 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 3963 |
G.4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 20180 54124 |
G.2 | 86121 |
G.1 | 77684 |
ĐB | 509386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | 43, 48, 48 |
5 | |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21 | 1 |
62, 72 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
24, 84 | 4 |
5 | |
66, 86, 86 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 48, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 522 |
G.6 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 5268 |
G.4 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 51230 55881 |
G.2 | 42932 |
G.1 | 25248 |
ĐB | 162672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
22, 32, 62, 72 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
35, 65, 95 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
48, 68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 003 |
G.6 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 2319 |
G.4 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 19089 80539 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 09645 |
ĐB | 665103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 05, 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 71 | 1 |
62 | 2 |
03, 03, 73, 93, 93 | 3 |
84 | 4 |
05, 45, 75, 95 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
19, 39, 89 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 517 |
G.6 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 2767 |
G.4 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12473 41338 |
G.2 | 67901 |
G.1 | 49059 |
ĐB | 227152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
73 | 3 |
4 | |
65, 85 | 5 |
36, 56, 56, 96 | 6 |
17, 67 | 7 |
08, 28, 38 | 8 |
59, 89 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 779 |
G.6 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 9118 |
G.4 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 54534 21096 |
G.2 | 97862 |
G.1 | 93642 |
ĐB | 136902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 43, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 63, 64 |
7 | 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 70 | 0 |
1 | |
02, 42, 62, 62, 82 | 2 |
23, 43, 43, 63 | 3 |
34, 64 | 4 |
5 | |
16, 96 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 320 |
G.6 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 0256 |
G.4 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 41694 15211 |
G.2 | 92449 |
G.1 | 10478 |
ĐB | 104017 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 40, 41, 43, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | |
7 | 74, 78 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40 | 0 |
11, 41 | 1 |
22 | 2 |
43 | 3 |
54, 74, 94 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
17, 17 | 7 |
28, 78 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 594 |
G.6 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 2335 |
G.4 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 94057 66482 |
G.2 | 61379 |
G.1 | 43269 |
ĐB | 441115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 82, 83, 85, 86 |
9 | 91, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31, 91 | 1 |
82, 92 | 2 |
83 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 35, 55, 85 | 5 |
86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
69, 79 | 9 |
SXBL - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBL được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBL 30 ngày, XSBL hàng tuần, quay thử xổ số Bạc Liêu, dự đoán XSBL chính xác
KQXSBL được Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bạc Liêu.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.