6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
G.1 | 03639 | |||||||||||
G.2 | 06922 50756 | |||||||||||
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 | |||||||||||
G.4 | 2606 4366 2038 7630 | |||||||||||
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 | |||||||||||
G.6 | 954 419 615 | |||||||||||
G.7 | 79 42 55 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
61, 61 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
03, 23 | 3 |
54 | 4 |
15, 45, 55, 75 | 5 |
06, 06, 56, 66 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 38, 98 | 8 |
19, 29, 39, 39, 79 | 9 |
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
G.1 | 96558 | |||||||||||
G.2 | 64443 06818 | |||||||||||
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 | |||||||||||
G.4 | 3579 0956 2232 9796 | |||||||||||
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 | |||||||||||
G.6 | 766 898 245 | |||||||||||
G.7 | 05 62 09 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 43, 44, 45, 49 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 74, 77, 78, 78, 79 |
8 | |
9 | 92, 96, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
43, 43 | 3 |
24, 44, 54, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
56, 66, 96, 96 | 6 |
77 | 7 |
18, 58, 78, 78, 98 | 8 |
09, 09, 39, 49, 79 | 9 |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 31723 37024 | |||||||||||
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 | |||||||||||
G.4 | 3982 4919 7233 1669 | |||||||||||
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 | |||||||||||
G.6 | 292 744 224 | |||||||||||
G.7 | 49 50 83 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
81 | 1 |
52, 82, 92 | 2 |
23, 33, 83 | 3 |
24, 24, 44, 44, 64 | 4 |
55 | 5 |
06, 06, 06, 56, 76 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
19, 39, 49, 59, 69, 79 | 9 |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
G.1 | 35550 | |||||||||||
G.2 | 60460 92338 | |||||||||||
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 | |||||||||||
G.4 | 5157 6348 6294 2944 | |||||||||||
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 | |||||||||||
G.6 | 120 953 787 | |||||||||||
G.7 | 54 15 87 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 15 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44, 48 |
5 | 50, 50, 53, 53, 54, 54, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 50, 50, 60 | 0 |
1 | |
92, 92 | 2 |
43, 43, 53, 53, 93 | 3 |
44, 54, 54, 94 | 4 |
15 | 5 |
26 | 6 |
27, 57, 67, 87, 87 | 7 |
08, 38, 48 | 8 |
9 |
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
G.1 | 45905 | |||||||||||
G.2 | 48036 66057 | |||||||||||
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 | |||||||||||
G.4 | 8945 0151 7533 7614 | |||||||||||
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 | |||||||||||
G.6 | 680 131 662 | |||||||||||
G.7 | 66 92 82 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 31, 33, 35, 36 |
4 | 42, 42, 45, 45 |
5 | 51, 52, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
31, 51 | 1 |
42, 42, 52, 62, 82, 92 | 2 |
33, 63, 73, 83 | 3 |
14 | 4 |
05, 35, 45, 45 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
57, 77 | 7 |
08 | 8 |
59, 89 | 9 |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
G.1 | 56139 | |||||||||||
G.2 | 84594 30470 | |||||||||||
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 | |||||||||||
G.4 | 1595 8118 4806 2291 | |||||||||||
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 | |||||||||||
G.6 | 887 014 149 | |||||||||||
G.7 | 47 40 09 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70 | 0 |
11, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
23, 63 | 3 |
14, 44, 94, 94 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 16, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
G.1 | 07843 | |||||||||||
G.2 | 75875 74635 | |||||||||||
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 | |||||||||||
G.4 | 0162 3104 0957 5557 | |||||||||||
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 | |||||||||||
G.6 | 238 932 164 | |||||||||||
G.7 | 03 53 54 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
38, 78 | 8 |
69, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.