10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 18591 18600 | |||||||||||
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | |||||||||||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | |||||||||||
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | |||||||||||
G.6 | 526 301 826 | |||||||||||
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 25, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 62, 64, 65, 65, 68 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 70 | 0 |
01, 21, 81, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
3 | |
64, 94 | 4 |
25, 55, 65, 65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 90231 32183 | |||||||||||
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 | |||||||||||
G.4 | 8027 7802 0289 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 | |||||||||||
G.6 | 056 649 995 | |||||||||||
G.7 | 65 29 86 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
03, 83 | 3 |
34, 54 | 4 |
65, 65, 85, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86 | 6 |
27, 27, 77, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 49, 89 | 9 |
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 21, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
01, 21 | 1 |
72 | 2 |
63 | 3 |
34 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
06, 16, 26, 36 | 6 |
27, 57, 67, 87 | 7 |
08, 58, 78 | 8 |
09, 39, 39, 69, 89 | 9 |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 53608 57899 | |||||||||||
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | |||||||||||
G.6 | 943 448 021 | |||||||||||
G.7 | 49 29 95 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21 | 1 |
72, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 54, 74 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
29, 29, 49, 99 | 9 |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 89446 | |||||||||||
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | |||||||||||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | |||||||||||
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | |||||||||||
G.6 | 515 206 661 | |||||||||||
G.7 | 31 02 95 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
31, 51, 61, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 03, 13 | 3 |
34 | 4 |
15, 55, 85, 95 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 47 | 7 |
58, 88 | 8 |
29, 39, 69 | 9 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 14470 31108 | |||||||||||
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 | |||||||||||
G.4 | 8595 2236 1223 1741 | |||||||||||
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 | |||||||||||
G.6 | 852 566 574 | |||||||||||
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66 | 6 |
07, 47 | 7 |
08, 68, 98, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 50, 50, 90 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
03, 13, 93 | 3 |
04, 14, 24, 44 | 4 |
05, 15, 65, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
47, 47 | 7 |
58, 88 | 8 |
49, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.