5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 58959 71774 | |||||||||||
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
G.4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
G.6 | 199 730 684 | |||||||||||
G.7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
11, 31, 31, 51 | 1 |
72 | 2 |
13 | 3 |
24, 54, 64, 74, 84 | 4 |
05, 25 | 5 |
06, 96 | 6 |
47, 77 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
09, 59, 59, 99, 99 | 9 |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G.1 | 14561 | |||||||||||
G.2 | 53264 18044 | |||||||||||
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | |||||||||||
G.4 | 3174 8928 1989 0010 | |||||||||||
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | |||||||||||
G.6 | 945 388 789 | |||||||||||
G.7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 40 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 44, 64, 74, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 16, 36, 76 | 6 |
07, 57 | 7 |
08, 28, 88 | 8 |
59, 79, 89, 89 | 9 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
G.1 | 52567 | |||||||||||
G.2 | 68101 82803 | |||||||||||
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 | |||||||||||
G.4 | 4886 5239 5431 5609 | |||||||||||
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 | |||||||||||
G.6 | 192 268 018 | |||||||||||
G.7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 31, 31 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 34, 44, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
09, 39 | 9 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 68869 08704 | |||||||||||
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 | |||||||||||
G.4 | 2494 7000 6119 4431 | |||||||||||
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 | |||||||||||
G.6 | 612 003 000 | |||||||||||
G.7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 03, 04, 04, 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 40 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
02, 12, 22, 62, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 04, 24, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
08, 38, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
G.1 | 11870 | |||||||||||
G.2 | 67499 21131 | |||||||||||
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 | |||||||||||
G.4 | 8050 5156 6991 2974 | |||||||||||
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 | |||||||||||
G.6 | 569 981 973 | |||||||||||
G.7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70 | 0 |
31, 41, 81, 91 | 1 |
22, 72 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
64, 64, 74, 74 | 4 |
55, 75 | 5 |
56, 76 | 6 |
7 | |
48, 58, 78 | 8 |
09, 09, 69, 99 | 9 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 93572 68158 | |||||||||||
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 | |||||||||||
G.4 | 1633 3504 1936 1010 | |||||||||||
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 | |||||||||||
G.6 | 756 045 658 | |||||||||||
G.7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 45, 85 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 38, 58, 58, 68 | 8 |
39 | 9 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
G.1 | 90210 | |||||||||||
G.2 | 83637 57560 | |||||||||||
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 | |||||||||||
G.4 | 2979 0836 2110 6698 | |||||||||||
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 | |||||||||||
G.6 | 258 933 342 | |||||||||||
G.7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37, 37 |
4 | 40, 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
42, 62 | 2 |
33 | 3 |
94 | 4 |
45, 45 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 37, 37, 77 | 7 |
18, 58, 98 | 8 |
49, 59, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.