G.8 | 01 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8972 3618 1025 |
G.5 | 1616 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |
G.3 | 02273 93305 |
G.2 | 41694 |
G.1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 25, 25 |
3 | 36 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
72, 92 | 2 |
73 | 3 |
94 | 4 |
05, 25, 25 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
07 | 7 |
18 | 8 |
49, 49 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 145 |
G.6 | 1835 6819 8104 |
G.5 | 8628 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
G.3 | 65468 07175 |
G.2 | 69790 |
G.1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 40, 45, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
53, 53, 73 | 3 |
04, 34 | 4 |
05, 35, 45, 75 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
28, 38, 48, 68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 237 |
G.6 | 5720 3502 7212 |
G.5 | 9972 |
G.4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 |
G.3 | 24734 17260 |
G.2 | 75564 |
G.1 | 69104 |
ĐB | 990171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
71 | 1 |
02, 12, 72 | 2 |
73 | 3 |
04, 04, 34, 64 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
17, 37, 37 | 7 |
18, 48, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 812 |
G.6 | 8080 2980 6368 |
G.5 | 9347 |
G.4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 |
G.3 | 88124 69574 |
G.2 | 90481 |
G.1 | 96790 |
ĐB | 914136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 80, 90 | 0 |
51, 81 | 1 |
12 | 2 |
23 | 3 |
14, 24, 34, 74 | 4 |
5 | |
06, 36, 46 | 6 |
47, 67 | 7 |
68 | 8 |
9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 529 |
G.6 | 4684 9251 9380 |
G.5 | 4598 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 |
G.3 | 60095 47931 |
G.2 | 16560 |
G.1 | 04661 |
ĐB | 736368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 84, 84 |
9 | 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
31, 51, 51, 61 | 1 |
2 | |
3 | |
84, 84 | 4 |
05, 15, 75, 95 | 5 |
6 | |
47, 97 | 7 |
68, 98, 98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 098 |
G.6 | 5091 3823 8456 |
G.5 | 4947 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 |
G.3 | 50200 43774 |
G.2 | 58110 |
G.1 | 30574 |
ĐB | 726660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 74, 74, 75, 79 |
8 | 88 |
9 | 91, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 60 | 0 |
01, 91 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
74, 74 | 4 |
75, 95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
37, 47 | 7 |
88, 98 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 839 |
G.6 | 1029 6739 6684 |
G.5 | 1706 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 |
G.3 | 78730 06785 |
G.2 | 28804 |
G.1 | 89348 |
ĐB | 331525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
71 | 1 |
72 | 2 |
13 | 3 |
04, 84, 84 | 4 |
25, 65, 85, 95 | 5 |
06, 56 | 6 |
7 | |
48 | 8 |
29, 39, 39 | 9 |
SXDN - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDN được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDN 30 ngày, XSDN hàng tuần, quay thử xổ số Đồng Nai, dự đoán XSDN chính xác
KQXSDN được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công khai quay thưởng tại Số 1894, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.