Lô gan Quảng Ngãi

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 26/6/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 30/11/2024 28 29
46 30/11/2024 28 24
49 28/12/2024 24 26
99 11/1/2025 22 26
04 15/2/2025 18 23
25 1/3/2025 16 35
85 22/3/2025 13 25
35 29/3/2025 12 27
39 29/3/2025 12 37
12 29/3/2025 12 27
73 5/4/2025 11 30
56 5/4/2025 11 29
95 5/4/2025 11 25
96 5/4/2025 11 28
61 5/4/2025 11 34
63 12/4/2025 10 38
18 12/4/2025 10 29
42 12/4/2025 10 25

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 29/3/2025 12 17
59-95 3/5/2025 7 14
56-65 10/5/2025 6 13
16-61 10/5/2025 6 27
36-63 17/5/2025 5 15
01-10 17/5/2025 5 15
07-70 17/5/2025 5 17
26-62 24/5/2025 4 15
58-85 24/5/2025 4 20
46-64 24/5/2025 4 14
00-55 24/5/2025 4 18
11-66 24/5/2025 4 15
49-94 31/5/2025 3 16
67-76 31/5/2025 3 11
79-97 31/5/2025 3 19
18-81 31/5/2025 3 16
04-40 31/5/2025 3 21

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/8/2017 đến 18/8/2018 17/5/2025
16 45 6/7/2019 đến 6/6/2020 17/5/2025
58 42 7/11/2009 đến 28/8/2010 7/6/2025
38 41 17/12/2016 đến 30/9/2017 19/4/2025
60 40 22/6/2013 đến 29/3/2014 15/2/2025
69 38 22/5/2010 đến 12/2/2011 21/6/2025
63 38 22/6/2019 đến 14/3/2020 7/6/2025
83 37 24/1/2015 đến 10/10/2015 3/5/2025
47 37 14/4/2018 đến 29/12/2018 21/6/2025
32 37 27/11/2021 đến 13/8/2022 31/5/2025
39 37 25/7/2015 đến 9/4/2016 10/5/2025
11 36 20/12/2014 đến 29/8/2015 26/4/2025
03 36 27/6/2015 đến 5/3/2016 29/3/2025
30 35 17/8/2019 đến 9/5/2020 3/5/2025
50 35 21/12/2019 đến 12/9/2020 24/5/2025
25 35 23/11/2013 đến 26/7/2014 7/6/2025
44 35 6/2/2016 đến 8/10/2016 10/5/2025
43 35 26/2/2011 đến 29/10/2011 24/5/2025
97 35 17/4/2010 đến 18/12/2010 12/4/2025
02 35 15/6/2013 đến 15/2/2014 19/4/2025
68 34 1/7/2017 đến 24/2/2018 31/5/2025
61 34 28/3/2009 đến 21/11/2009 30/11/2024
76 34 8/12/2018 đến 3/8/2019 24/5/2025
06 34 7/2/2009 đến 10/10/2009 14/6/2025
57 34 6/4/2013 đến 30/11/2013 21/6/2025
87 34 25/6/2022 đến 18/2/2023 1/3/2025
64 33 4/7/2020 đến 20/2/2021 3/5/2025
88 33 2/6/2012 đến 19/1/2013 7/6/2025
10 33 7/3/2015 đến 24/10/2015 21/6/2025
82 32 26/8/2017 đến 7/4/2018 17/5/2025
74 32 30/11/2013 đến 12/7/2014 7/6/2025
41 32 19/2/2022 đến 1/10/2022 14/6/2025
40 32 26/6/2021 đến 5/3/2022 14/6/2025
15 32 25/12/2010 đến 6/8/2011 21/6/2025
52 31 18/11/2017 đến 23/6/2018 26/4/2025
77 31 21/4/2012 đến 24/11/2012 29/3/2025
90 31 8/2/2020 đến 3/10/2020 17/5/2025
01 31 20/10/2018 đến 25/5/2019 21/6/2025
94 30 24/4/2021 đến 18/12/2021 21/6/2025
92 30 14/11/2020 đến 12/6/2021 29/3/2025
08 30 9/2/2019 đến 7/9/2019 31/5/2025
14 30 19/8/2017 đến 17/3/2018 14/6/2025
73 30 7/8/2010 đến 5/3/2011 12/4/2025
72 30 12/1/2013 đến 10/8/2013 21/6/2025
19 30 25/7/2015 đến 20/2/2016 21/6/2025
36 29 4/3/2017 đến 23/9/2017 24/5/2025
80 29 17/9/2011 đến 7/4/2012 30/11/2024
18 29 29/8/2015 đến 19/3/2016 17/5/2025
65 29 3/10/2009 đến 24/4/2010 14/6/2025
21 29 9/7/2016 đến 28/1/2017 28/12/2024
22 29 7/8/2010 đến 26/2/2011 14/6/2025
56 29 11/8/2018 đến 2/3/2019 19/4/2025
54 29 26/3/2016 đến 15/10/2016 14/6/2025
96 28 5/3/2022 đến 17/9/2022 14/6/2025
34 28 15/8/2009 đến 27/2/2010 14/6/2025
28 28 2/5/2015 đến 14/11/2015 24/5/2025
75 28 24/11/2018 đến 8/6/2019 5/4/2025
70 28 8/5/2021 đến 18/12/2021 21/6/2025
93 27 21/11/2020 đến 29/5/2021 24/5/2025
35 27 10/9/2022 đến 18/3/2023 3/5/2025
91 27 30/1/2021 đến 28/8/2021 10/5/2025
05 27 16/5/2020 đến 21/11/2020 5/4/2025
79 27 10/8/2019 đến 15/2/2020 24/5/2025
12 27 2/8/2014 đến 7/2/2015 12/4/2025
13 27 16/5/2015 đến 21/11/2015 24/5/2025
99 26 30/4/2022 đến 29/10/2022 10/5/2025
07 26 12/3/2011 đến 10/9/2011 24/5/2025
71 26 4/2/2012 đến 4/8/2012 26/4/2025
49 26 19/12/2020 đến 19/6/2021 21/6/2025
53 25 23/11/2019 đến 6/6/2020 7/6/2025
95 25 6/2/2021 đến 14/8/2021 17/5/2025
45 25 27/11/2010 đến 21/5/2011 7/6/2025
59 25 27/6/2015 đến 19/12/2015 14/6/2025
33 25 28/8/2010 đến 19/2/2011 5/4/2025
85 25 4/10/2014 đến 28/3/2015 7/6/2025
78 25 24/3/2018 đến 15/9/2018 3/5/2025
42 25 23/5/2009 đến 14/11/2009 31/5/2025
81 25 30/10/2010 đến 23/4/2011 21/6/2025
84 24 5/2/2022 đến 23/7/2022 14/6/2025
37 24 29/1/2011 đến 16/7/2011 26/4/2025
29 24 21/8/2010 đến 5/2/2011 14/6/2025
09 24 27/2/2021 đến 11/9/2021 31/5/2025
46 24 18/6/2011 đến 3/12/2011 17/5/2025
23 23 16/9/2017 đến 24/2/2018 14/6/2025
98 23 3/10/2009 đến 13/3/2010 17/5/2025
00 23 24/3/2012 đến 1/9/2012 22/3/2025
51 23 24/9/2022 đến 4/3/2023 24/5/2025
04 23 9/10/2021 đến 19/3/2022 7/6/2025
31 23 12/9/2020 đến 20/2/2021 7/6/2025
48 23 17/12/2011 đến 26/5/2012 21/6/2025
62 23 29/3/2014 đến 6/9/2014 14/6/2025
89 22 16/9/2017 đến 17/2/2018 21/6/2025
86 22 20/2/2010 đến 24/7/2010 14/6/2025
55 22 2/4/2022 đến 3/9/2022 14/6/2025
67 22 5/8/2017 đến 6/1/2018 31/5/2025
26 21 6/1/2018 đến 2/6/2018 5/4/2025
24 20 16/10/2021 đến 5/3/2022 5/4/2025
27 20 24/4/2010 đến 11/9/2010 31/5/2025
66 19 2/5/2009 đến 12/9/2009 3/5/2025
20 15 29/6/2019 đến 12/10/2019 11/1/2025

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/5/2014 17/5/2025
16-61 27 20/2/2021 đến 25/9/2021 7/6/2025
05-50 23 2/4/2016 đến 10/9/2016 7/6/2025
04-40 21 9/10/2021 đến 5/3/2022 31/5/2025
37-73 20 1/2/2014 đến 21/6/2014 21/6/2025
06-60 20 12/5/2018 đến 29/9/2018 7/6/2025
58-85 20 9/2/2013 đến 29/6/2013 17/5/2025
15-51 20 10/8/2013 đến 28/12/2013 21/6/2025
44-99 19 30/4/2016 đến 10/9/2016 14/6/2025
25-52 19 22/8/2009 đến 2/1/2010 29/3/2025
79-97 19 24/8/2019 đến 4/1/2020 14/6/2025
00-55 18 23/11/2013 đến 29/3/2014 14/6/2025
29-92 18 11/4/2009 đến 15/8/2009 7/6/2025
47-74 18 30/6/2012 đến 3/11/2012 10/5/2025
14-41 17 21/10/2017 đến 17/2/2018 7/6/2025
12-21 17 30/11/2013 đến 29/3/2014 31/5/2025
17-71 17 17/3/2012 đến 14/7/2012 21/6/2025
07-70 17 30/7/2022 đến 26/11/2022 14/6/2025
28-82 17 26/8/2017 đến 23/12/2017 21/6/2025
18-81 16 16/7/2016 đến 5/11/2016 14/6/2025
19-91 16 1/8/2015 đến 21/11/2015 24/5/2025
22-77 16 18/9/2010 đến 8/1/2011 14/6/2025
33-88 16 18/9/2010 đến 8/1/2011 21/6/2025
45-54 16 25/8/2018 đến 15/12/2018 14/6/2025
49-94 16 24/3/2018 đến 14/7/2018 21/6/2025
02-20 15 29/6/2019 đến 12/10/2019 14/6/2025
57-75 15 23/2/2019 đến 8/6/2019 17/5/2025
11-66 15 2/11/2013 đến 15/2/2014 21/6/2025
38-83 15 17/12/2016 đến 1/4/2017 21/6/2025
36-63 15 30/12/2017 đến 14/4/2018 14/6/2025
01-10 15 23/8/2014 đến 6/12/2014 14/6/2025
34-43 15 27/11/2021 đến 12/3/2022 24/5/2025
08-80 15 10/12/2011 đến 24/3/2012 7/6/2025
26-62 15 22/12/2012 đến 6/4/2013 14/6/2025
23-32 14 1/12/2018 đến 9/3/2019 31/5/2025
24-42 14 4/12/2010 đến 12/3/2011 10/5/2025
78-87 14 19/5/2012 đến 25/8/2012 21/6/2025
59-95 14 3/12/2011 đến 10/3/2012 24/5/2025
27-72 14 12/2/2022 đến 21/5/2022 3/5/2025
48-84 14 14/8/2021 đến 4/12/2021 31/5/2025
46-64 14 17/2/2018 đến 26/5/2018 21/6/2025
56-65 13 3/10/2009 đến 2/1/2010 7/6/2025
09-90 13 4/5/2019 đến 3/8/2019 14/6/2025
13-31 12 6/12/2014 đến 28/2/2015 31/5/2025
39-93 12 23/4/2016 đến 16/7/2016 21/6/2025
69-96 12 18/5/2019 đến 10/8/2019 24/5/2025
35-53 12 24/9/2016 đến 17/12/2016 24/5/2025
89-98 11 9/2/2019 đến 27/4/2019 21/6/2025
68-86 11 14/12/2013 đến 1/3/2014 21/6/2025
67-76 11 25/6/2011 đến 10/9/2011 21/6/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 144 ngày 149 ngày
01 58 ngày 301 ngày
02 9 ngày 285 ngày
03 41 ngày 260 ngày
04 271 ngày 159 ngày
05 44 ngày 218 ngày
06 8 ngày 166 ngày
07 310 ngày 198 ngày
08 21 ngày 367 ngày
09 139 ngày 301 ngày
10 80 ngày 151 ngày
11 62 ngày 389 ngày
12 250 ngày 147 ngày
13 323 ngày 218 ngày
14 56 ngày 290 ngày
15 124 ngày 355 ngày
16 27 ngày 192 ngày
17 137 ngày 202 ngày
18 29 ngày 150 ngày
19 19 ngày 524 ngày
20 191 ngày 183 ngày
21 87 ngày 307 ngày
22 52 ngày 320 ngày
23 112 ngày 212 ngày
24 170 ngày 295 ngày
25 16 ngày 219 ngày
26 7 ngày 275 ngày
27 288 ngày 201 ngày
28 24 ngày 161 ngày
29 185 ngày 251 ngày
30 91 ngày 407 ngày
31 192 ngày 326 ngày
32 255 ngày 143 ngày
33 20 ngày 252 ngày
34 81 ngày 562 ngày
35 106 ngày 249 ngày
36 51 ngày 275 ngày
37 126 ngày 401 ngày
38 42 ngày 310 ngày
39 70 ngày 239 ngày
40 111 ngày 176 ngày
41 71 ngày 246 ngày
42 17 ngày 246 ngày
43 0 ngày 288 ngày
44 35 ngày 264 ngày
45 219 ngày 138 ngày
46 37 ngày 239 ngày
47 14 ngày 181 ngày
48 10 ngày 374 ngày
49 252 ngày 358 ngày
50 97 ngày 359 ngày
51 94 ngày 154 ngày
52 63 ngày 170 ngày
53 90 ngày 475 ngày
54 132 ngày 345 ngày
55 295 ngày 183 ngày
56 130 ngày 259 ngày
57 131 ngày 266 ngày
58 18 ngày 419 ngày
59 23 ngày 166 ngày
60 32 ngày 238 ngày
61 11 ngày 171 ngày
62 76 ngày 277 ngày
63 212 ngày 127 ngày
64 77 ngày 149 ngày
65 134 ngày 107 ngày
66 4 ngày 223 ngày
67 101 ngày 177 ngày
68 6 ngày 203 ngày
69 25 ngày 266 ngày
70 30 ngày 210 ngày
71 169 ngày 256 ngày
72 83 ngày 196 ngày
73 98 ngày 211 ngày
74 39 ngày 164 ngày
75 355 ngày 243 ngày
76 33 ngày 285 ngày
77 96 ngày 308 ngày
78 72 ngày 299 ngày
79 28 ngày 242 ngày
80 1 ngày 305 ngày
81 59 ngày 125 ngày
82 95 ngày 296 ngày
83 2 ngày 231 ngày
84 5 ngày 270 ngày
85 317 ngày 205 ngày
86 203 ngày 148 ngày
87 3 ngày 287 ngày
88 138 ngày 240 ngày
89 22 ngày 230 ngày
90 13 ngày 153 ngày
91 45 ngày 123 ngày
92 379 ngày 267 ngày
93 38 ngày 361 ngày
94 173 ngày 209 ngày
95 168 ngày 253 ngày
96 116 ngày 319 ngày
97 40 ngày 200 ngày
98 26 ngày 312 ngày
99 46 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 49 ngày
1 19 ngày 50 ngày
2 7 ngày 39 ngày
3 20 ngày 62 ngày
4 0 ngày 43 ngày
5 18 ngày 34 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 28 ngày 32 ngày
8 1 ngày 61 ngày
9 13 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 49 ngày
1 11 ngày 50 ngày
2 9 ngày 39 ngày
3 0 ngày 62 ngày
4 5 ngày 43 ngày
5 16 ngày 34 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 3 ngày 32 ngày
8 6 ngày 61 ngày
9 19 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 49 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 4 ngày 39 ngày
3 18 ngày 62 ngày
4 6 ngày 43 ngày
5 3 ngày 34 ngày
6 8 ngày 36 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 1 ngày 61 ngày
9 13 ngày 53 ngày

Lô gan QNG - Thống kê Lô Gan TKLG QNG lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNG. Cặp Số Thành Phố Quảng Ngãi lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan QNG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ngãi trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ngãi .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Quảng Ngãi:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ngãi , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QNG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QNG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QNG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ngãi : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ngãi .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSQNG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ngãi trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QNG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QNG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ngãi.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSQNG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQNG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ngãi.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ngãi.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ngãi.

- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ngãi.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Quảng Ngãi lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ngãi được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ngãi

- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ngãi.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì