Lô gan Đồng Tháp

Thống kê lô tô gan Đồng Tháp ngày 4/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36 2/12/2024 20 33
16 23/12/2024 17 26
65 30/12/2024 16 21
79 30/12/2024 16 30
31 6/1/2025 15 32
38 13/1/2025 14 27
61 27/1/2025 13 31
58 3/2/2025 12 23
56 3/2/2025 12 32
80 3/2/2025 12 21
02 10/2/2025 11 21
03 10/2/2025 11 31
97 10/2/2025 11 32
82 17/2/2025 10 34
84 17/2/2025 10 26
94 17/2/2025 10 19
06 17/2/2025 10 17

Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 27/1/2025 13 14
56-65 3/2/2025 12 15
79-97 10/2/2025 11 11
08-80 24/2/2025 9 15
02-20 3/3/2025 8 14
59-95 10/3/2025 7 14
15-51 24/3/2025 5 24
34-43 24/3/2025 5 15
46-64 24/3/2025 5 16
36-63 31/3/2025 4 16
24-42 7/4/2025 3 14
14-41 7/4/2025 3 16
58-85 7/4/2025 3 10
18-81 7/4/2025 3 15
69-96 7/4/2025 3 14
78-87 7/4/2025 3 17
45-54 7/4/2025 3 16

Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
92 50 5/8/2013 đến 21/7/2014 14/4/2025
37 47 3/10/2016 đến 28/8/2017 21/4/2025
83 42 14/5/2018 đến 4/3/2019 10/2/2025
42 41 6/2/2017 đến 20/11/2017 10/2/2025
17 40 10/4/2017 đến 15/1/2018 28/4/2025
39 40 26/1/2009 đến 2/11/2009 7/4/2025
09 38 2/1/2017 đến 25/9/2017 17/2/2025
59 37 8/12/2014 đến 24/8/2015 24/3/2025
33 37 22/8/2011 đến 7/5/2012 24/2/2025
49 37 22/2/2010 đến 8/11/2010 24/3/2025
40 36 4/5/2015 đến 11/1/2016 31/3/2025
89 36 27/6/2022 đến 6/3/2023 28/4/2025
43 35 23/6/2014 đến 23/2/2015 28/4/2025
73 35 7/9/2020 đến 10/5/2021 21/4/2025
48 35 30/11/2015 đến 1/8/2016 10/3/2025
72 35 5/8/2013 đến 7/4/2014 3/3/2025
70 35 29/7/2013 đến 31/3/2014 23/12/2024
01 35 7/3/2022 đến 7/11/2022 21/4/2025
90 35 7/9/2009 đến 10/5/2010 7/4/2025
64 34 2/1/2012 đến 27/8/2012 10/3/2025
41 34 27/6/2016 đến 20/2/2017 3/3/2025
10 34 26/9/2011 đến 21/5/2012 21/4/2025
67 34 24/7/2017 đến 19/3/2018 24/3/2025
51 34 20/9/2010 đến 16/5/2011 21/4/2025
82 34 19/10/2015 đến 13/6/2016 17/3/2025
75 33 2/9/2019 đến 18/5/2020 31/3/2025
36 33 13/4/2009 đến 30/11/2009 24/3/2025
81 32 8/9/2014 đến 20/4/2015 7/4/2025
56 32 14/3/2011 đến 24/10/2011 28/4/2025
07 32 2/9/2019 đến 11/5/2020 21/4/2025
31 32 7/11/2016 đến 19/6/2017 21/4/2025
08 32 17/8/2009 đến 29/3/2010 6/1/2025
53 32 26/12/2011 đến 6/8/2012 28/4/2025
97 32 28/9/2020 đến 10/5/2021 28/4/2025
03 31 20/6/2011 đến 23/1/2012 24/3/2025
15 31 31/12/2018 đến 5/8/2019 14/4/2025
61 31 18/4/2011 đến 21/11/2011 2/12/2024
11 31 24/1/2022 đến 29/8/2022 28/4/2025
96 31 30/8/2010 đến 4/4/2011 13/1/2025
04 31 12/9/2016 đến 17/4/2017 14/4/2025
52 31 27/5/2019 đến 30/12/2019 21/4/2025
98 31 20/6/2016 đến 23/1/2017 7/4/2025
54 31 9/2/2009 đến 14/9/2009 7/4/2025
00 31 14/11/2016 đến 19/6/2017 24/3/2025
79 30 19/9/2016 đến 17/4/2017 31/3/2025
44 30 28/2/2022 đến 26/9/2022 24/3/2025
57 30 7/3/2011 đến 3/10/2011 17/3/2025
68 29 15/7/2019 đến 3/2/2020 21/4/2025
66 29 8/8/2022 đến 27/2/2023 28/4/2025
45 29 9/10/2017 đến 30/4/2018 14/4/2025
93 29 10/4/2017 đến 30/10/2017 21/4/2025
78 29 27/6/2022 đến 16/1/2023 24/3/2025
32 29 24/11/2014 đến 15/6/2015 28/4/2025
74 29 21/3/2022 đến 10/10/2022 21/4/2025
47 29 17/12/2018 đến 8/7/2019 7/4/2025
13 28 1/7/2013 đến 13/1/2014 24/3/2025
30 28 11/7/2011 đến 23/1/2012 3/2/2025
87 28 11/2/2013 đến 26/8/2013 17/3/2025
22 28 23/11/2020 đến 7/6/2021 3/2/2025
20 28 1/2/2016 đến 15/8/2016 10/3/2025
38 27 2/3/2009 đến 7/9/2009 28/4/2025
62 27 19/12/2016 đến 26/6/2017 27/1/2025
63 27 28/3/2022 đến 3/10/2022 28/4/2025
18 27 18/5/2020 đến 23/11/2020 31/3/2025
84 26 5/10/2015 đến 4/4/2016 24/3/2025
99 26 23/11/2009 đến 24/5/2010 30/12/2024
60 26 6/7/2009 đến 4/1/2010 28/4/2025
16 26 7/3/2016 đến 5/9/2016 28/4/2025
55 26 4/1/2010 đến 5/7/2010 3/3/2025
21 26 27/1/2014 đến 28/7/2014 7/4/2025
46 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 28/4/2025
26 26 8/3/2021 đến 20/12/2021 14/4/2025
25 25 5/7/2021 đến 11/4/2022 14/4/2025
12 25 9/11/2009 đến 3/5/2010 14/4/2025
91 25 21/12/2009 đến 14/6/2010 14/4/2025
27 25 4/11/2019 đến 25/5/2020 21/4/2025
69 25 14/10/2019 đến 4/5/2020 21/4/2025
71 25 8/8/2016 đến 30/1/2017 14/4/2025
19 24 31/5/2010 đến 15/11/2010 10/3/2025
58 23 21/7/2014 đến 29/12/2014 30/12/2024
28 23 31/10/2016 đến 10/4/2017 3/2/2025
50 23 4/12/2017 đến 14/5/2018 17/3/2025
85 23 8/2/2021 đến 1/11/2021 17/2/2025
14 22 7/11/2022 đến 10/4/2023 28/4/2025
35 22 29/11/2010 đến 2/5/2011 17/2/2025
86 22 19/9/2016 đến 20/2/2017 7/4/2025
88 22 7/9/2020 đến 8/2/2021 21/4/2025
02 21 22/11/2010 đến 18/4/2011 7/4/2025
23 21 23/3/2020 đến 14/9/2020 10/3/2025
24 21 23/12/2013 đến 19/5/2014 21/4/2025
65 21 4/7/2022 đến 28/11/2022 14/4/2025
34 21 27/1/2020 đến 20/7/2020 28/4/2025
80 21 9/12/2019 đến 1/6/2020 17/3/2025
77 21 30/8/2010 đến 24/1/2011 10/3/2025
05 20 12/7/2010 đến 29/11/2010 17/2/2025
29 19 10/12/2018 đến 22/4/2019 24/2/2025
94 19 8/10/2018 đến 18/2/2019 31/3/2025
95 17 9/11/2015 đến 7/3/2016 10/2/2025
06 17 3/8/2015 đến 30/11/2015 28/4/2025
76 16 17/6/2019 đến 7/10/2019 14/4/2025

Gan cực đại Đồng Tháp các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 28 11/7/2011 đến 23/1/2012 21/4/2025
89-98 28 27/6/2022 đến 9/1/2023 3/3/2025
15-51 24 8/11/2010 đến 25/4/2011 21/4/2025
27-72 23 4/11/2019 đến 11/5/2020 28/4/2025
44-99 22 2/2/2015 đến 6/7/2015 21/4/2025
33-88 20 22/8/2022 đến 9/1/2023 28/4/2025
38-83 20 1/10/2018 đến 18/2/2019 28/4/2025
57-75 20 17/12/2012 đến 6/5/2013 24/2/2025
07-70 19 9/9/2019 đến 20/1/2020 14/4/2025
48-84 18 30/11/2015 đến 4/4/2016 28/4/2025
49-94 18 16/2/2009 đến 22/6/2009 21/4/2025
29-92 18 6/2/2017 đến 12/6/2017 7/4/2025
09-90 18 16/1/2017 đến 22/5/2017 24/3/2025
00-55 17 2/1/2017 đến 1/5/2017 27/1/2025
04-40 17 2/2/2009 đến 1/6/2009 21/4/2025
78-87 17 5/5/2014 đến 1/9/2014 7/4/2025
68-86 17 13/3/2017 đến 10/7/2017 28/4/2025
12-21 17 4/1/2010 đến 3/5/2010 28/4/2025
37-73 17 7/9/2020 đến 4/1/2021 7/4/2025
46-64 16 29/7/2019 đến 18/11/2019 28/4/2025
45-54 16 30/3/2009 đến 20/7/2009 28/4/2025
39-93 16 10/7/2017 đến 30/10/2017 14/4/2025
22-77 16 27/7/2009 đến 16/11/2009 28/4/2025
14-41 16 20/2/2012 đến 11/6/2012 21/4/2025
36-63 16 9/5/2022 đến 29/8/2022 24/3/2025
08-80 15 10/10/2022 đến 23/1/2023 21/4/2025
56-65 15 4/7/2022 đến 17/10/2022 31/3/2025
34-43 15 10/2/2020 đến 22/6/2020 28/4/2025
23-32 15 30/4/2018 đến 13/8/2018 28/4/2025
18-81 15 28/10/2019 đến 10/2/2020 14/4/2025
11-66 15 21/12/2015 đến 4/4/2016 7/4/2025
59-95 14 18/5/2020 đến 24/8/2020 24/3/2025
69-96 14 25/10/2010 đến 31/1/2011 21/4/2025
02-20 14 4/4/2022 đến 11/7/2022 28/4/2025
47-74 14 1/4/2019 đến 8/7/2019 14/4/2025
26-62 14 8/3/2021 đến 14/6/2021 3/2/2025
25-52 14 19/5/2014 đến 25/8/2014 21/4/2025
24-42 14 24/2/2020 đến 29/6/2020 7/4/2025
16-61 14 20/7/2015 đến 26/10/2015 10/3/2025
05-50 14 23/8/2010 đến 29/11/2010 28/4/2025
35-53 13 26/7/2010 đến 25/10/2010 21/4/2025
28-82 13 22/10/2018 đến 21/1/2019 7/4/2025
19-91 13 22/2/2010 đến 24/5/2010 7/4/2025
17-71 13 16/10/2017 đến 15/1/2018 10/2/2025
13-31 13 9/10/2017 đến 8/1/2018 28/4/2025
06-60 13 29/1/2018 đến 30/4/2018 14/4/2025
01-10 13 5/2/2018 đến 7/5/2018 28/4/2025
67-76 11 15/7/2019 đến 30/9/2019 14/4/2025
79-97 11 9/4/2012 đến 25/6/2012 28/4/2025
58-85 10 4/9/2017 đến 13/11/2017 14/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 71 ngày 201 ngày
01 19 ngày 264 ngày
02 27 ngày 305 ngày
03 198 ngày 415 ngày
04 55 ngày 261 ngày
05 263 ngày 312 ngày
06 18 ngày 247 ngày
07 346 ngày 284 ngày
08 9 ngày 267 ngày
09 42 ngày 296 ngày
10 40 ngày 154 ngày
11 0 ngày 213 ngày
12 128 ngày 126 ngày
13 29 ngày 318 ngày
14 172 ngày 196 ngày
15 44 ngày 235 ngày
16 141 ngày 334 ngày
17 25 ngày 704 ngày
18 196 ngày 166 ngày
19 180 ngày 234 ngày
20 299 ngày 358 ngày
21 190 ngày 440 ngày
22 53 ngày 144 ngày
23 119 ngày 198 ngày
24 80 ngày 311 ngày
25 17 ngày 141 ngày
26 206 ngày 113 ngày
27 62 ngày 358 ngày
28 28 ngày 254 ngày
29 70 ngày 189 ngày
30 98 ngày 185 ngày
31 23 ngày 231 ngày
32 122 ngày 122 ngày
33 1 ngày 311 ngày
34 59 ngày 265 ngày
35 79 ngày 252 ngày
36 20 ngày 349 ngày
37 104 ngày 234 ngày
38 30 ngày 165 ngày
39 12 ngày 427 ngày
40 57 ngày 203 ngày
41 11 ngày 206 ngày
42 4 ngày 430 ngày
43 5 ngày 154 ngày
44 194 ngày 369 ngày
45 75 ngày 409 ngày
46 115 ngày 239 ngày
47 173 ngày 174 ngày
48 239 ngày 295 ngày
49 108 ngày 167 ngày
50 14 ngày 294 ngày
51 228 ngày 226 ngày
52 154 ngày 199 ngày
53 84 ngày 528 ngày
54 51 ngày 251 ngày
55 144 ngày 271 ngày
56 47 ngày 256 ngày
57 244 ngày 307 ngày
58 31 ngày 336 ngày
59 38 ngày 452 ngày
60 41 ngày 170 ngày
61 193 ngày 195 ngày
62 159 ngày 164 ngày
63 160 ngày 240 ngày
64 21 ngày 209 ngày
65 69 ngày 172 ngày
66 397 ngày 293 ngày
67 114 ngày 167 ngày
68 26 ngày 141 ngày
69 102 ngày 320 ngày
70 333 ngày 229 ngày
71 2 ngày 212 ngày
72 48 ngày 584 ngày
73 105 ngày 221 ngày
74 125 ngày 236 ngày
75 13 ngày 415 ngày
76 46 ngày 139 ngày
77 36 ngày 298 ngày
78 34 ngày 417 ngày
79 121 ngày 228 ngày
80 83 ngày 222 ngày
81 67 ngày 160 ngày
82 162 ngày 230 ngày
83 89 ngày 273 ngày
84 24 ngày 157 ngày
85 22 ngày 187 ngày
86 226 ngày 398 ngày
87 7 ngày 236 ngày
88 8 ngày 366 ngày
89 521 ngày 417 ngày
90 236 ngày 218 ngày
91 88 ngày 178 ngày
92 15 ngày 328 ngày
93 32 ngày 202 ngày
94 136 ngày 138 ngày
95 66 ngày 247 ngày
96 156 ngày 151 ngày
97 16 ngày 586 ngày
98 155 ngày 286 ngày
99 203 ngày 143 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 52 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 17 ngày 38 ngày
3 1 ngày 50 ngày
4 4 ngày 33 ngày
5 14 ngày 46 ngày
6 21 ngày 42 ngày
7 2 ngày 61 ngày
8 7 ngày 54 ngày
9 15 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 52 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 4 ngày 38 ngày
3 1 ngày 50 ngày
4 21 ngày 33 ngày
5 13 ngày 46 ngày
6 18 ngày 42 ngày
7 7 ngày 61 ngày
8 8 ngày 54 ngày
9 12 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 52 ngày
1 15 ngày 60 ngày
2 0 ngày 38 ngày
3 22 ngày 50 ngày
4 23 ngày 33 ngày
5 7 ngày 46 ngày
6 1 ngày 42 ngày
7 5 ngày 61 ngày
8 2 ngày 54 ngày
9 20 ngày 32 ngày

Lô gan DT - Thống kê Lô Gan TKLG DT lâu chưa về,✅  Lô gan XSDT. Cặp Số Thành Phố Đồng Tháp lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Tháp trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đồng Tháp .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đồng Tháp:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đồng Tháp , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đồng Tháp : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đồng Tháp .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đồng Tháp trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đồng Tháp.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đồng Tháp.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đồng Tháp.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đồng Tháp.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đồng Tháp.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đồng Tháp lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đồng Tháp được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đồng Tháp

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đồng Tháp.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì