Lô gan Bình Phước

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 27/6/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 23/11/2024 29 24
76 23/11/2024 29 23
72 7/12/2024 27 22
94 21/12/2024 25 28
14 4/1/2025 23 29
65 15/2/2025 18 27
81 15/3/2025 14 28
36 22/3/2025 13 37
19 29/3/2025 12 23
51 5/4/2025 11 24
57 5/4/2025 11 29
82 5/4/2025 11 31
61 5/4/2025 11 26
63 12/4/2025 10 34
85 12/4/2025 10 38
59 12/4/2025 10 30

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 21/12/2024 25 22
36-63 12/4/2025 10 17
67-76 26/4/2025 8 15
19-91 3/5/2025 7 20
69-96 3/5/2025 7 22
39-93 10/5/2025 6 17
14-41 17/5/2025 5 17
38-83 17/5/2025 5 16
03-30 24/5/2025 4 17
01-10 24/5/2025 4 13
47-74 24/5/2025 4 21
56-65 31/5/2025 3 16
57-75 31/5/2025 3 14
25-52 31/5/2025 3 22
04-40 31/5/2025 3 18
11-66 31/5/2025 3 14

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 5/9/2009 đến 21/8/2010 7/6/2025
41 49 25/7/2009 đến 3/7/2010 24/5/2025
97 46 4/11/2017 đến 22/9/2018 31/5/2025
23 46 19/9/2020 đến 20/11/2021 24/5/2025
75 46 17/10/2015 đến 3/9/2016 31/5/2025
10 45 17/5/2014 đến 28/3/2015 21/6/2025
66 44 5/8/2017 đến 9/6/2018 14/6/2025
42 43 12/3/2016 đến 7/1/2017 14/6/2025
26 42 15/6/2019 đến 2/5/2020 10/5/2025
80 42 1/5/2010 đến 19/2/2011 21/6/2025
78 42 12/3/2011 đến 31/12/2011 19/4/2025
67 41 12/10/2013 đến 26/7/2014 31/5/2025
47 40 29/1/2022 đến 5/11/2022 21/6/2025
52 40 23/2/2013 đến 30/11/2013 14/6/2025
37 40 9/4/2022 đến 14/1/2023 4/1/2025
74 39 9/1/2021 đến 22/1/2022 21/6/2025
85 38 23/4/2011 đến 14/1/2012 14/6/2025
50 38 7/11/2009 đến 31/7/2010 14/6/2025
90 37 12/9/2015 đến 28/5/2016 21/6/2025
36 37 18/6/2022 đến 4/3/2023 29/3/2025
29 36 5/2/2011 đến 15/10/2011 21/6/2025
31 36 22/3/2014 đến 29/11/2014 14/6/2025
00 36 6/8/2011 đến 14/4/2012 14/6/2025
63 34 24/10/2015 đến 18/6/2016 7/6/2025
03 34 26/1/2019 đến 21/9/2019 26/4/2025
45 33 16/4/2022 đến 3/12/2022 10/5/2025
18 33 22/8/2009 đến 10/4/2010 7/6/2025
58 33 7/7/2018 đến 23/2/2019 7/6/2025
53 32 11/10/2014 đến 23/5/2015 21/6/2025
46 32 17/12/2011 đến 28/7/2012 14/6/2025
64 32 6/10/2018 đến 18/5/2019 10/5/2025
84 32 8/8/2009 đến 20/3/2010 19/4/2025
99 32 10/6/2017 đến 20/1/2018 10/5/2025
33 32 6/6/2015 đến 16/1/2016 14/6/2025
22 32 13/6/2009 đến 23/1/2010 19/4/2025
98 31 17/5/2014 đến 20/12/2014 21/6/2025
11 31 22/6/2013 đến 25/1/2014 22/3/2025
40 31 18/4/2009 đến 21/11/2009 21/6/2025
12 31 17/12/2011 đến 21/7/2012 17/5/2025
82 31 3/1/2009 đến 8/8/2009 3/5/2025
07 31 10/3/2018 đến 13/10/2018 31/5/2025
05 31 5/5/2018 đến 8/12/2018 17/5/2025
96 30 6/6/2020 đến 2/1/2021 14/6/2025
59 30 7/2/2015 đến 5/9/2015 21/6/2025
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 7/6/2025
28 30 20/6/2009 đến 16/1/2010 7/6/2025
14 29 9/4/2016 đến 29/10/2016 7/6/2025
71 29 18/11/2017 đến 9/6/2018 10/5/2025
43 29 9/5/2020 đến 28/11/2020 31/5/2025
57 29 14/2/2009 đến 5/9/2009
95 29 25/7/2009 đến 13/2/2010 26/4/2025
44 28 13/8/2011 đến 25/2/2012 5/4/2025
16 28 6/11/2021 đến 21/5/2022 31/5/2025
81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 7/6/2025
77 28 28/2/2009 đến 12/9/2009 14/6/2025
94 28 6/2/2021 đến 4/12/2021 14/6/2025
68 28 14/4/2018 đến 27/10/2018 31/5/2025
65 27 25/5/2013 đến 30/11/2013 5/4/2025
69 27 29/2/2020 đến 3/10/2020 21/6/2025
62 27 15/11/2014 đến 23/5/2015 12/4/2025
70 27 4/7/2009 đến 9/1/2010 14/6/2025
21 27 12/12/2020 đến 19/6/2021 5/4/2025
89 27 23/1/2021 đến 13/11/2021 3/5/2025
91 27 20/2/2021 đến 11/12/2021 12/4/2025
25 27 29/6/2013 đến 4/1/2014 31/5/2025
38 27 3/12/2011 đến 9/6/2012 15/2/2025
08 26 5/9/2020 đến 6/3/2021 17/5/2025
86 26 18/4/2015 đến 17/10/2015 26/4/2025
92 26 18/7/2020 đến 16/1/2021 21/6/2025
01 26 1/5/2021 đến 12/2/2022 26/4/2025
48 26 25/12/2021 đến 25/6/2022 21/6/2025
61 26 15/9/2012 đến 16/3/2013 7/6/2025
54 25 11/7/2020 đến 2/1/2021 7/12/2024
24 25 19/9/2015 đến 12/3/2016 23/11/2024
04 25 20/7/2019 đến 11/1/2020 24/5/2025
49 25 20/3/2021 đến 25/12/2021 31/5/2025
87 25 7/3/2015 đến 29/8/2015 23/11/2024
06 25 1/4/2017 đến 23/9/2017 17/5/2025
20 25 29/6/2013 đến 21/12/2013 7/6/2025
83 25 26/10/2013 đến 19/4/2014 10/5/2025
27 25 8/5/2021 đến 12/2/2022 14/6/2025
55 25 1/8/2015 đến 23/1/2016 15/3/2025
56 25 5/9/2015 đến 27/2/2016 5/4/2025
60 25 14/1/2017 đến 8/7/2017 3/5/2025
93 24 3/7/2010 đến 18/12/2010 21/6/2025
39 24 22/1/2011 đến 9/7/2011 12/4/2025
51 24 4/4/2009 đến 19/9/2009 21/6/2025
73 24 1/9/2012 đến 16/2/2013 24/5/2025
34 23 21/8/2010 đến 29/1/2011 7/6/2025
30 23 23/5/2009 đến 31/10/2009 21/6/2025
02 23 11/6/2016 đến 19/11/2016 10/5/2025
35 23 17/1/2015 đến 27/6/2015 3/5/2025
19 23 29/12/2012 đến 8/6/2013 17/5/2025
79 23 29/3/2014 đến 6/9/2014 10/5/2025
76 23 23/8/2014 đến 31/1/2015 21/12/2024
15 23 7/11/2020 đến 17/4/2021 14/6/2025
72 22 19/6/2010 đến 20/11/2010 3/5/2025
13 21 13/4/2019 đến 7/9/2019 14/6/2025
32 19 19/3/2022 đến 30/7/2022 3/5/2025
09 16 29/2/2020 đến 18/7/2020 7/6/2025

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 24/5/2025
33-88 24 1/8/2015 đến 16/1/2016 21/6/2025
49-94 22 20/3/2021 đến 4/12/2021 24/5/2025
25-52 22 29/6/2013 đến 30/11/2013 31/5/2025
69-96 22 27/9/2014 đến 28/2/2015 21/6/2025
45-54 21 21/4/2018 đến 15/9/2018 14/6/2025
47-74 21 11/6/2022 đến 5/11/2022 21/6/2025
22-77 21 27/6/2009 đến 21/11/2009 14/6/2025
13-31 21 28/6/2014 đến 22/11/2014 21/6/2025
19-91 20 3/4/2021 đến 4/12/2021 21/6/2025
37-73 20 30/4/2022 đến 17/9/2022 14/6/2025
12-21 20 30/1/2021 đến 19/6/2021 17/5/2025
79-97 19 18/11/2017 đến 31/3/2018 21/6/2025
04-40 18 17/2/2018 đến 23/6/2018 14/6/2025
35-53 18 17/1/2015 đến 23/5/2015 14/6/2025
26-62 18 29/6/2019 đến 2/11/2019 21/6/2025
89-98 18 12/11/2011 đến 17/3/2012 3/5/2025
58-85 17 14/12/2013 đến 12/4/2014 7/6/2025
39-93 17 21/8/2010 đến 18/12/2010 14/6/2025
05-50 17 4/4/2009 đến 1/8/2009 31/5/2025
06-60 17 17/9/2011 đến 14/1/2012 7/6/2025
36-63 17 6/4/2013 đến 3/8/2013 7/6/2025
48-84 17 14/11/2015 đến 12/3/2016 21/6/2025
14-41 17 4/3/2017 đến 1/7/2017 14/6/2025
24-42 17 5/8/2017 đến 2/12/2017 21/6/2025
23-32 17 24/4/2010 đến 21/8/2010 21/6/2025
03-30 17 30/3/2019 đến 27/7/2019 12/4/2025
15-51 17 23/5/2009 đến 19/9/2009 21/6/2025
56-65 16 4/6/2011 đến 24/9/2011 17/5/2025
02-20 16 29/6/2013 đến 19/10/2013 10/5/2025
59-95 16 26/6/2021 đến 29/1/2022 14/6/2025
38-83 16 26/10/2013 đến 15/2/2014 7/6/2025
08-80 16 12/6/2010 đến 2/10/2010 24/5/2025
28-82 16 3/1/2009 đến 25/4/2009 21/6/2025
44-99 15 10/10/2015 đến 23/1/2016 21/12/2024
46-64 15 11/8/2012 đến 24/11/2012 31/5/2025
78-87 15 3/7/2021 đến 29/1/2022 31/5/2025
16-61 15 22/9/2012 đến 5/1/2013 21/6/2025
67-76 15 18/6/2016 đến 1/10/2016 14/6/2025
17-71 14 9/5/2020 đến 15/8/2020 26/4/2025
27-72 14 4/10/2014 đến 10/1/2015 21/6/2025
57-75 14 18/4/2009 đến 25/7/2009 3/5/2025
09-90 14 30/1/2010 đến 8/5/2010 7/6/2025
00-55 14 8/10/2011 đến 14/1/2012 14/6/2025
11-66 14 1/8/2015 đến 7/11/2015 21/6/2025
34-43 14 29/8/2009 đến 5/12/2009 14/6/2025
07-70 13 13/4/2019 đến 13/7/2019 31/5/2025
01-10 13 14/6/2014 đến 13/9/2014 14/6/2025
29-92 12 15/3/2014 đến 7/6/2014 14/6/2025
68-86 11 1/12/2012 đến 16/2/2013 7/6/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 123 ngày 236 ngày
01 96 ngày 301 ngày
02 66 ngày 166 ngày
03 109 ngày 191 ngày
04 30 ngày 150 ngày
05 0 ngày 158 ngày
06 133 ngày 253 ngày
07 143 ngày 184 ngày
08 115 ngày 298 ngày
09 14 ngày 199 ngày
10 88 ngày 265 ngày
11 75 ngày 289 ngày
12 3 ngày 220 ngày
13 17 ngày 269 ngày
14 234 ngày 300 ngày
15 6 ngày 334 ngày
16 219 ngày 183 ngày
17 81 ngày 257 ngày
18 101 ngày 240 ngày
19 71 ngày 169 ngày
20 69 ngày 167 ngày
21 38 ngày 184 ngày
22 12 ngày 257 ngày
23 119 ngày 295 ngày
24 23 ngày 109 ngày
25 73 ngày 196 ngày
26 26 ngày 191 ngày
27 59 ngày 127 ngày
28 241 ngày 235 ngày
29 98 ngày 143 ngày
30 189 ngày 451 ngày
31 117 ngày 232 ngày
32 9 ngày 372 ngày
33 70 ngày 338 ngày
34 43 ngày 115 ngày
35 11 ngày 93 ngày
36 259 ngày 278 ngày
37 21 ngày 226 ngày
38 8 ngày 338 ngày
39 34 ngày 258 ngày
40 51 ngày 169 ngày
41 95 ngày 220 ngày
42 1 ngày 249 ngày
43 4 ngày 271 ngày
44 204 ngày 200 ngày
45 374 ngày 325 ngày
46 36 ngày 302 ngày
47 243 ngày 296 ngày
48 31 ngày 209 ngày
49 112 ngày 292 ngày
50 58 ngày 353 ngày
51 44 ngày 419 ngày
52 158 ngày 158 ngày
53 118 ngày 138 ngày
54 192 ngày 144 ngày
55 135 ngày 387 ngày
56 27 ngày 262 ngày
57 18 ngày 136 ngày
58 2 ngày 263 ngày
59 37 ngày 229 ngày
60 92 ngày 300 ngày
61 105 ngày 417 ngày
62 45 ngày 189 ngày
63 19 ngày 203 ngày
64 78 ngày 231 ngày
65 339 ngày 227 ngày
66 160 ngày 167 ngày
67 32 ngày 300 ngày
68 91 ngày 322 ngày
69 40 ngày 186 ngày
70 165 ngày 315 ngày
71 15 ngày 254 ngày
72 226 ngày 198 ngày
73 90 ngày 213 ngày
74 5 ngày 218 ngày
75 106 ngày 245 ngày
76 84 ngày 311 ngày
77 28 ngày 253 ngày
78 214 ngày 302 ngày
79 113 ngày 224 ngày
80 126 ngày 134 ngày
81 56 ngày 231 ngày
82 76 ngày 208 ngày
83 7 ngày 321 ngày
84 20 ngày 210 ngày
85 22 ngày 266 ngày
86 166 ngày 176 ngày
87 285 ngày 213 ngày
88 67 ngày 207 ngày
89 35 ngày 300 ngày
90 16 ngày 269 ngày
91 132 ngày 332 ngày
92 41 ngày 155 ngày
93 49 ngày 265 ngày
94 53 ngày 229 ngày
95 61 ngày 146 ngày
96 183 ngày 170 ngày
97 52 ngày 270 ngày
98 108 ngày 237 ngày
99 60 ngày 242 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 56 ngày
1 3 ngày 61 ngày
2 12 ngày 43 ngày
3 8 ngày 35 ngày
4 1 ngày 40 ngày
5 2 ngày 57 ngày
6 19 ngày 61 ngày
7 5 ngày 50 ngày
8 7 ngày 34 ngày
9 16 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 56 ngày
1 15 ngày 61 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 4 ngày 35 ngày
4 5 ngày 40 ngày
5 0 ngày 57 ngày
6 26 ngày 61 ngày
7 18 ngày 50 ngày
8 2 ngày 34 ngày
9 14 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 56 ngày
1 5 ngày 61 ngày
2 18 ngày 43 ngày
3 2 ngày 35 ngày
4 12 ngày 40 ngày
5 0 ngày 57 ngày
6 1 ngày 61 ngày
7 4 ngày 50 ngày
8 11 ngày 34 ngày
9 14 ngày 45 ngày

Lô gan BP - Thống kê Lô Gan TKLG BP lâu chưa về,✅  Lô gan XSBP. Cặp Số Thành Phố Bình Phước lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BP  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Phước trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Phước .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Phước:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Phước , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BP.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BP.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BP.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Phước : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Phước .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBP:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Phước trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BP đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BP.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Phước.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBP:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBP

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Phước.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Phước.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Phước.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Phước.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Phước lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Phước được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Phước

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Phước.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì