G.8 | 81 |
G.7 | 768 |
G.6 | 6153 3523 4476 |
G.5 | 6582 |
G.4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 |
G.3 | 85144 51950 |
G.2 | 77366 |
G.1 | 68880 |
ĐB | 598900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 13 |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 80 | 0 |
31, 81 | 1 |
82 | 2 |
03, 13, 23, 53 | 3 |
44 | 4 |
05 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
68 | 8 |
9 |
XSTN 10/7 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 10/7/2025 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 10/7 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net